Júlio Lopes e Paulo Melo vencem em Trajano de Moraes

Contabilizando 2.143 votos (reeleito com 96.796 votos), o deputado federal Júlio Lopes (PP) foi o mais votado em Trajano de Moraes. O parlamentar, que contou com apoio do prefeito Carlinhos Gomes (PSDB), conseguiu nada menos que 33,78% dos votos válidos.

Na segunda posição, aparece Glauber Braga (PSB), com 794 votos (12,52% dos votos). Vale lembrar que Glauber também conseguiu sua reeleição obtendo 82.236 votos no total.

Para deputado estadual, Trajano de Moraes escolheu o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), Paulo Melo (PMDB), que foi o mais votado no município com 1.353 votos, ou 26,63% dos votos válidos. Na segunda posição ficou Christino Áureo (PSD), com 380 votos (7,48%). Rafael Picciani aparece em terceiro, com 307 votos (6,04%).

Para deputado estadual, o município registrou 1.801 abstenções (20,43%), mesmo percentual para deputado federal.

DEPUTADO ESTADUAL
TRAJANO DE MORAES | Seções: 30
Eleitorado: 8.816 | Abstenção: 1.801 (20,43%) | Comparecimento: 7.015 (79,57%)
Votos: 7.015 (100%) | Branco: 232 (3,31%) | Nulos: 1.703 (24,28%)
Válidos: 5.080 (72,42%) | Nominais: 4.506 (88,70%) | Legenda: 574 (11,30%)

Candidato Partido Votos %
1 PAULO MELO PMDB 1353 26,63
2 CHICO MACHADO PMDB 1025 20,18
3 CHRISTINO ÁUREO PSD 380 7,48
4 RAFAEL PICCIANI PMDB 307 6,04
5 SAMUEL MALAFAIA PSD 266 5,24
6 ADÃO JUNGER PTB 151 2,97
7 COMTE PPS 75 1,48
8 OSORIO PMDB 63 1,24
9 LUIZ MARTINS PDT 60 1,18
10 ANDRÉ CORRÊA PSD 44 0,87
11 WANDERSON NOGUEIRA PSB 31 0,61
12 CARLOS MACEDO PRB 26 0,51
13 MARCELO FREIXO PSOL 23 0,45
14 EDSON ALBERTASSI PMDB 23 0,45
15 CLÁUDIO DAMIÃO PT 22 0,43
16 ENFERMEIRA REJANE PC do B 21 0,41
17 RAFAEL DO GORDO PMDB 21 0,41
18 EVANGIVALDO ALVES PEN 20 0,39
19 DIONÍSIO LINS PP 19 0,37
20 BERNARDO ROSSI PMDB 19 0,37

DEPUTADO FEDERAL
TRAJANO DE MORAES | Seções: 30
Eleitorado: 8.816 | Abstenção: 1.801 (20,43%) | Comparecimento: 7.015 (79,57%)
Votos: 7.015 (100%) | Branco: 296 (4,22%) | Nulos: 375 (5,35%)
Válidos: 6.344 (72,42%) | Nominais: 5.915 (93,24%) | Legenda: 429 (6,76%)

Candidato Partido Votos %
1 JÚLIO LOPES PP 2143 33,78
2 GLAUBER PSB 794 12,52
3 HUGO LEAL PROS 503 7,93
4 CLARISSA GAROTINHO PR 298 4,70
5 SÓSTENES CAVALCANTE PSD 289 4,56
6 ADRIAN PMDB 213 3,36
7 LUIZ SÉRGIO PT 153 2,41
8 PAULO FEIJÓ PR 147 2,32
9 LEONARDO PICCIANI PMDB 138 2,18
10 AUREO SD 97 1,53
11 VIRGÍLIO LAGRIMANTE PSD 84 1,32
12 MARCELO VERLY PSDB 71 1,12
13 DUDU JARDIM PEN 64 1,01
14 NELSON NAHIM PSD 59 0,93
15 BENEDITA DA SILVA PT 46 0,73
16 BITTAR PT 46 0,73
17 JAIR BOLSONARO PP 41 0,65
18 EDUARDO CUNHA PMDB 41 0,65
19 DRA. CLAUDINÉIA PSL 34 0,54
20 ROBERTO SALES PRB 31 0,49

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

COMPARTILHE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email