Glauber obteve 39.375 votos em Nova Friburgo

Político friburguense vai para segundo mandato

O jovem deputado federal Glauber Braga (PSB) conseguiu se reeleger para seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, com 39.375 votos em Nova Friburgo. Em todo o estado, Glauber teve 82.236 votos.

É a terceira vez que Glauber, filho da ex-prefeita Saudade Braga, disputa uma vaga na Câmara Federal. Na eleição de 2006, ele obteve mais de 51 mil, mas não conseguiu se eleger. Já na eleição de 2010, Glauber foi eleito com 57.549 votos. Este ano, sua votação foi mais expressiva, principalmente fora do município de Nova Friburgo. Foi eleito para mais um  mandato com 82.236 votos.

O segundo mais votado em Nova Friburgo foi o também deputado federal Jair Bolsonaro (PP), que obteve 3.328 votos. Já a deputada estadual Clarissa Garotinho (PR) obteve 2.259 votos.

Wanderson Nogueira é o mais votado para a Alerj

O radialista e vereador friburguense Wanderson Nogueira (PSB) foi o mais votado em Nova Friburgo, com 18.605 votos. Ele também conseguiu se eleger para deputado estadual com a votação total de 20.073 votos.

O segundo mais votado em Nova Friburgo foi o atual deputado estadual André Corrêa (PSD), que teve apoio do prefeito Rogério Cabral (PSD). André Corrêa obteve 3.504 votos. O também deputado estadual Marcelo Freixo (Psol) foi reeleito e obteve 2.664 votos em Nova Friburgo.

DEPUTADO ESTADUAL
NOVA FRIBURGO | Seções: 457
Eleitorado: 149.021 | Abstenção: 32.187 (21,60%) | Comparecimento: 116.834 (78,40%)
Votos: 116.834 (100%) | Branco: 10.916 (9,34%) | Nulos: 16.773 (14,36%)
Válidos: 89.145 (76,30%) | Nominais: 80.269 (90,04%) | Legenda: 8.876 (9,96%)
Candidato Partido Votos %
1 WANDERSON NOGUEIRA PSB 18605 20,87
2 CLÁUDIO DAMIÃO PT 7181 8,06
3 ANDRÉ CORRÊA PSD 3504 3,93
4 LEANDRO SIMÃO PSDC 3384 3,80
5 MARCELO FREIXO PSOL 2664 2,99
6 LUIZ MARTINS PDT 2601 2,92
7 CHRISTINO ÁUREO PSD 2466 2,77
8 MARCOS MEDEIROS PR 2379 2,67
9 SAMUEL MALAFAIA PSD 2369 2,66
10 MARCINHO PSC 2100 2,36
11 COMTE PPS 1934 2,17
12 JOSE ROGÉRIO PSB 1815 2,04
13 EDINO FONSECA PEN 1713 1,92
14 PAULO MELO PMDB 1565 1,76
15 NIVALDO MULIM PR 1361 1,53
16 CHICO MACHADO PMDB 1281 1,44
17 FLÁVIO BOLSONARO PP 1159 1,30
18 PAULO DO BOLA PRETA PRP 1110 1,25
19 CARLOS MACEDO PRB 1087 1,22
20 WAGNER MONTES PSD 1085 1,22

DEPUTADO FEDERAL
NOVA FRIBURGO | Seções: 457
Eleitorado: 149.021 | Abstenção: 32.187 (21,60%) | Comparecimento: 116.834 (78,40%)
Votos: 116.834 (100%) | Branco: 10.531 (9,01%) | Nulos: 15.136 (12,96%)
Válidos: 91.167 (78,03%) | Nominais: 85.653 (93,95%) | Legenda: 5.514 (6,05%)
Candidato Partido Votos %
1 GLAUBER PSB 39375 43,19
2 MARCELO VERLY PSDB 3611 3,96
3 CHRISTIANO HUGUENIN SD 3415 3,75
4 JAIR BOLSONARO PP 3328 3,65
5 SILECIO CARPI PSDC 2260 2,48
6 CLARISSA GAROTINHO PR 2259 2,48
7 EDSON FLAVIO PEN 2037 2,23
8 HUGO LEAL PROS 1655 1,82
9 CHICO ALENCAR PSOL 1452 1,59
10 SÓSTENES CAVALCANTE PSD 1191 1,31
11 FERNANDO LOPES PMDB 1141 1,25
12 ROBERTO SALES PRB 1081 1,19
13 MARCO ANTÔNIO CABRAL PMDB 1064 1,17
14 JEAN WYLLYS PSOL 1048 1,15
15 EDUARDO CUNHA PMDB 1032 1,13
16 WADIH DAMOUS PT 919 1,01
17 JOSUE EBENEZER PDT 885 0,97
18 JÚLIO LOPES PP 815 0,89
19 CABO DACIOLO PSOL 777 0,85
20 SORAYA SANTOS PMDB 776 0,85

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

COMPARTILHE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email