Em Carmo são 149 candidatos a vereador para 11 vagas no Legislativo, e 14.272 eleitores podem votar este ano.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MENEZES | ADRIANA MENEZES LIMA | 10010 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| AGUIAR ENFERMEIRO | JOSÉ AGUIAR SOUZA JUNIOR | 11123 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| ALAN GUZZO | ALAN DA SILVA GUZZO | 77123 | Aguardando julgamento | SD | O TRABALHO CONTINUA | |
| ALDO NEI | ALDO NEI GOMES ARISTIDES | 10333 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| ALFREDO SOARES | ALFREDO UBIRAJARA SOARES | 35678 | Aguardando julgamento | PMB | UNIDOS PELO CARMO | |
| ANDERSON | ANDERSON JOSÉ PEREIRA DE MOURA | 20455 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ANDERSON GREY | ANDERSON GREY RODRIGUES DA SILVA | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| ANDRE BAIANO | PAULO ANDRE DE SOUZA | 70000 | Aguardando julgamento | PT DO B | RENOVA CARMO | |
| ANDREA REIS | ANDREA LUZIA DOS SANTOS REIS | 13131 | Aguardando julgamento | PT | RENOVA CARMO | |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | ANTONIO CARLOS PEREIRA RIBEIRO | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| AVILA | JOAO JOAQUIM AVILA DE OLIVEIRA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | RENOVA CARMO | |
| BADICO DE MOURA | JOSÉ LUIZ DE MOURA | 55211 | Aguardando julgamento | PSD | O TRABALHO CONTINUA | |
| BARBUDO DO TRANSPORTE | EDMO ALMEIDA WERNECH | 77070 | Aguardando julgamento | SD | O TRABALHO CONTINUA | |
| BENÉ VAI QUERER | BENEDITO IVAN ALVES DE ABREU | 12468 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS CARMO | |
| BETO CAETANO | HUMBERTO MENEZES CAETANO | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PELO CARMO | |
| BILIGRAN PRAXEDES | BILIGRAN LIMA PRAXEDES | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| BRUNA CURTY | BRUNA VICTORIO CURTY | 23351 | Renúncia | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| BRUNA VIDAL | BRUNA VIDAL FERREIRA GONÇALVES DA SILVA | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| CACAU PINHEIRO | CARLOS EMANUEL FERREIRA PINHEIRO | 15100 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| CARLINHO | JOSÉ CARLOS RODRIGUES CURTY | 20258 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| CARLINHO DENTISTA | CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS | 51051 | Deferido | PEN | CARMO É DOS CARMENSES | |
| CARLOS MANOEL | CARLOS MANOEL RABELLO DE CARVALHO | 14321 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| CEZAR PINTADINHO | CEZAR SILVA | 51234 | Deferido | PEN | CARMO É DOS CARMENSES | |
| CHICO DE PORTO VELHO | FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA | 11211 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| CHICÃO | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO | 40789 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| CICERO ASSUNÇÃO | CICERO ALEXANDRE MENDES ASSUNÇÃO | 45125 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| CIDA ARRUDA | APARECIDA DAS GRAÇAS ARRUDA OLIVEIRA | 15027 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| CIDA DE PARAISÓPOLIS | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | 40993 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| CINTIA PEREIRA | CINTIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 10606 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| CLAUDINHA CURTY | CLAUDIA ELISANGELA REGUINE CURTY | 15216 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| CLÁUDIA RIBEIRO | ANACLAUDIA RIBEIRO FERNANDES | 77777 | Aguardando julgamento | SD | O TRABALHO CONTINUA | |
| CÉLIA DA FARMÁCIA | SEBASTIANA CELIA DUARTE FERREIRA | 23233 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| DAVID LOBO TATUADOR | JOSÉ DAVID ASSUNÇÃO PEDREIRA | 45777 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| DINHO DO SOM | GIUSEPP GERALDO ARRUDA | 20120 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DP | HUIRIS WAGNER CURTY DA CONCEIÇÃO | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| DRI MELLO | ADRIANO MELLO DA SILVA | 10456 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| ELIANE MENEGUITI | ELIANE APARECIDA MENEGUITI SILVEIRA GALDINO | 14013 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ELIELSON | ELIELSON ARÃO DAMAS | 22123 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS CARMO | |
| ELTON MARIANO | ELTON GONÇALVES MARIANO | 14287 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ENOI DO MANELZINHO DO DER | ENOI PACHECO DA CRUZ | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | O TRABALHO CONTINUA | |
| FABIANE LOPES | FABIANE APARECIDA LOPES DA SILVA RIBEIRO | 10444 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| FABIO HENRIQUE | FÁBIO HENRIQUE FARSURA RODRIGUES | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS CARMO | |
| FANI SOUZA | STEPHANIA DE SOUZA AMARANTE | 45445 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| FANINHA | RITA ESTEFANIA GOZZI FARSURA | 45555 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| FERNANDO MUNIZ | LUIZ FERNANDO MUNIZ | 10789 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| FHAY | FLAVIO DA SILVA DE ANDRADE | 70222 | Aguardando julgamento | PT DO B | RENOVA CARMO | |
| FRANK DOUGLAS | FRANK DOUGLAS TEODORO ALVES | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| GEORGE CABRAL | GEORGE CABRAL SOUZA | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GEORGIA | GEORGIA LISBOA DA SILVA | 20413 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| GISA | ADALGIZA FERREIRA DA SILVA | 11999 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| GUILHERME PITTY | GUILHERME NOGUEIRA FERNANDES | 22222 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS CARMO | |
| GUSTAVO PEREIRA | GUSTAVO IULER DE SOUZA PEREIRA | 11789 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| HAROLDO HUGUENIN | JOSÉ HAROLDO HUGUENIN CAMARA | 11333 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| HOLIUDE | ELIUDE PINTO VIEIRA | 11444 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| ILMARA NEVES | ILMARA NEVES DE AZEVEDO | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| IRMAO SUING | SUING GONÇALVES FERNANDES | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| IRMÃ MARIA | MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO PINTO | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| JAIR QUINTAS | JAIR QUINTAS | 35388 | Aguardando julgamento | PMB | UNIDOS PELO CARMO | |
| JAIRZINHO | JAIR GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 15789 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| JARDEL | JARDEL HELENO PORTO VENTURA | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JEANE CRUZ | JEANE MARIA CRUZ CAETANO DA SILVA | 23257 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| JHORDAN | JORDANA DA SILVA PERES | 23654 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| JONER DA BANCA | JONER AMORIM CORDEIRO DA SILVA | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JORGE MARQUES | JORGE DA SILVA MARQUES | 11112 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| JORGINHO | JORGE VICTOR VIEIRA | 27890 | Deferido | PSDC | CARMO COM AMOR | |
| JOSÉ CARLOS ENFERMEIRO | JOSÉ CARLOS MEDEIROS DA SILVA | 11455 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| JULIANO | JULIANO DE SOUZA BRAGA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| KLAYTON OLIVEIRA | KLAYTON OLIVEIRA SILVA | 11234 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| LEILA MOREIRA | LEILA DA SILVA MOREIRA | 10222 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| LELEI DESPACHANTE | JOAREZ TAVARES DE SOUZA | 23698 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| LELÉ DO POSTO | ALETE MOURA DE SOUZA | 11633 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| LEO HUGUENIN | LEANDRO REIS HUGUININ | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| LEONI MUNIZ | LEONI MUNIZ DAMIÃO | 40223 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| LINDALVA COSTUREIRA | MARIA DO CARMO LINDALVA CORRÊA ANDRADE | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| LUCI GLÓRIA | LUCI GLORIA DA SILVA | 22529 | Aguardando julgamento | PR | SOMOS TODOS CARMO | |
| LUCIANO SANTOS | LUCIANO DA CRUZ SANTOS | 15470 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| LUCIVALDO | LUCIVALDO SANTOS CAMPOS | 45223 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| LUIZ PAULO FREITAS | LUIZ PAULO FREITAS DOS SANTOS | 45432 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| LUZIA QUEDIMA | LUZIA QUEDIMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 45657 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| LUZIENE | LUZIANE GONÇALVES DE SOUZA | 14020 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MARCELO PAQUEQUER | MARCELO NOGUEIRA CUNHA | 12100 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS CARMO | |
| MARCELÃO | MARCELO SILVA MORAES | 11555 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| MARCO DALBONI | MARCO ANTONIO PEREIRA DALBONI | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| MARIA BRITTO | MARIA DO CARMO BRITTO RAMOS | 11222 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| MARIA HELENA CABRAL | MARIA HELENA TOLEDO CABRAL | 15777 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| MARIA IZABEL | MARIA IZABEL SILVA | 11456 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| MARIA LÚCIA | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | 15613 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| MARLUCE DO POSTO DA LIGHT | MARLUCE MACHADO CHAVES | 45888 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| MARONIR | MARONIR DO CARMO MACHADO PIRES | 35123 | Aguardando julgamento | PMB | UNIDOS PELO CARMO | |
| MATEUS BUENO | MATEUS BUENO VENTURA | 45677 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| MAURICIO DA HONDA | MAURICIO MACHADO | 23444 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| MAURÍCIO MENDES | MAURICIO DE SOUZA MENDES | 45333 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| MONICA RODRIGUES | MONICA CARDOZO RODRIGUES | 70707 | Aguardando julgamento | PT DO B | RENOVA CARMO | |
| MÁRCIO TAXISTA | MARCIO VINICIUS SILVA DOS SANTOS | 14999 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| NATALIA DO GÁS | NATALIA GARCIA ALVES CURTY | 40777 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| NAZIANO | NAZIANO CARVALHO DE AZEVEDO | 11111 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| NEGO DO PARAISÓPOLIS | DIRLEY LEANDRO DA SILVA | 14015 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| NEI TIGRÃO | SIDNEI SOARES FERREIRA | 55233 | Aguardando julgamento | PSD | O TRABALHO CONTINUA | |
| NEUZELI TOLENTINO | NEUZELI OLIVEIRA TOLENTINO | 23455 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| NÁDILA | NÁDILA OLIVEIRA LIMA | 11001 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| ODIR DO ÔNIBUS | ODILLO ANDRE CHERMAUTH | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | O TRABALHO CONTINUA | |
| PARENTE | WANDERLEY BRAGA GONÇALVES | 20220 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PASTOR CARDOSO | JOSÉ CARLOS CARDOSO DA SILVA | 45667 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| PAULINHA | ANA PAULA SOARES NAZARE | 20369 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PAULINHO MACEDO | ANTONIO PAULO MACHADO MACEDO | 14610 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PAULINHO 50 | PAULO ROGÉRIO PERES DE FREITAS | 45050 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| PAULINHO DA BARRA | PAULO SANTANA JERONIMO | 23555 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| PAULO MARCOS DO KARATE | PAULO MARCOS COSME PEDRO | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | RENOVA CARMO | |
| PRISCILA PEIXOTO | PRISCILA DE MOURA PEIXOTO | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| PROF. JOÃO ARMANDO | JOÃO ARMANDO SOARES CUNHA | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | O TRABALHO CONTINUA | |
| PROFESSORA DACIMAR | DACIMAR MARIA GONÇALVES DA SILVA | 11000 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| RALF | RALF JOSÉ MACHADO DA SILVA | 20100 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| REGINALDO MACHADO | ORLY REGINALDO DA SILVA MACHADO | 14110 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| RENALDO C. LIMA – EX-PREFEITO | RENALDO CORREA LIMA | 11115 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| REYNALDO DO TÁXI | REYNALDO REIS GONÇALVES RIBEIRO | 15226 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| RODRIGO RAPOSO | RODRIGO EMANUEL RAPOSO DA SILVA | 14625 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| ROGERIO DA POP TURBO | MARCOS ROGERIO TAVARES FERREIRA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| ROGERIO DO SR. NAUTO | ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA | 23072 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| ROMERITO | ROMERITO JOSE WERMELINGER RIBEIRO | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| RONALDO RIBEIRO | RONALDO ROCHA RIBEIRO JUNIOR | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| ROSANE FOLÃO | ROSANE GOMES DA SILVA | 20777 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ROSE LANE | ROSE LANE MAURICIO | 20184 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| SALVADOR DE PORTO VELHO | SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA | 15624 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| SAMUEL DA LIVRAÇÃO | SAMUEL CASSIO CUNHA | 10777 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| SAMUEL MOURA | SAMUEL SILVA DE MOURA | 11233 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| SANDRA DO SINDICATO | SANDRA DE BELEM SILVEIRA DA SIVA | 14640 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| SEU CONSCERTA | SEBASTIÃO DAVID FERNANDES | 45000 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| SONINHA | SONIA LEÃO DA SILVA PERES | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | SOMOS TODOS CARMO | |
| SYLVINHO | SYLVIO SILVA | 27123 | Deferido | PSDC | CARMO COM AMOR | |
| SÉRGIO | SEBASTIÃO FERNANDES DA ROCHA | 23729 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| TAVINHO | LUIS OTAVIO TAVARES DA SILVA | 45123 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| TERESINHA CRUZ | TEREZINHA CORRÊA DA CRUZ | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| TEREZINHA DA PRATA | TERESINHA DE JESUS DE SOUZA PERES | 45111 | Deferido | PSDB | CARMO COM AMOR | |
| TIA ANGELINA | ANGELINA SILVA DO NASCIMENTO | 11777 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| TIA CIDA | MARIA APARECIDA CUNHA GONÇALVES | 77789 | Aguardando julgamento | SD | O TRABALHO CONTINUA | |
| TIA EVA | EVA MARIA CORDOEIRA CARVALHO | 10555 | Aguardando julgamento | PRB | RENOVA CARMO | |
| TIA HERCILÉA | HERCILÉA MARIA RODRIGUES PEREIRA | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO CARMO | |
| TIAOZINHO DO SR. MILTON | SEBASTIAO ROCHA PEREIRA | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| TÃO PIPOCA | SEBASTIÃO JOSÉ LEANDRO | 20025 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| VALDECIR | VALDECIR MELHORANCE DE MORAES | 90456 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PELO CARMO | |
| VALMIR | VALMIR BRAGA DE SOUZA | 90789 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PELO CARMO | |
| VALQUÍRIA MORAES | VALQUIRIA APARECIDA DE MORAES | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| VALÉRIA RIBEIRO | VALÉRIA DE MACEDO RIBEIRO | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | O TRABALHO CONTINUA | |
| WESLEY MUNIZ | WESLEY VIEIRA MUNIZ | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| WILDE CURTY | WILDE RODRIGUES CURTY | 55655 | Aguardando julgamento | PSD | O TRABALHO CONTINUA | |
| WILLIANS DO TAXI | WILLIANS REZENDE DA SILVA | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| XANXANDE | LUCIANO MORAES SILVEIRA | 23888 | Aguardando julgamento | PPS | SOMOS TODOS CARMO | |
| ZEQUINHA LADEIRA | JOSÉ FRANCISCO LADEIRA | 11322 | Deferido | PP | CARMO É DOS CARMENSES | |
| ZUÊ | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | 20147 | Aguardando julgamento | PSC | PSC |
Fonte: TSE
