Em Bom Jardim são 113 candidatos a vereador para 11 vagas. O município tem 21.947 eleitores.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEVANE | JOSÉ ADEVANE RIBEIRO DA SILVA | 77040 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
ALDEIA | WAGNER ALDEIA DE OLIVEIRA | 22010 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
ALDEMIR SEBASTIÃO | ALDEMIR SEBASTIÃO BARBOZA | 10222 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
ALESSANDRA ESTRELITA | ALESSANDRA ESTRELITA NASCIMENTO | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
ALEXANDRE | ALEXANDRE KNUPP | 77888 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
ALINE BERÇOT | ALINE BERÇOT | 11444 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
ALVINHO CARIELLO | ALVARO LUIZ DE AGUIAR CARIELLO | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
AMIGO IVAIL | JOSÉ IVAIL DOS SANTOS | 10100 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
ANDRÉ LEAL | ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO LEAL | 43444 | Aguardando julgamento | PV | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
ANGELO | ANGELO MARQUES MARÇAL DA SILVA | 70070 | Aguardando julgamento | PT DO B | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
ANILSON TARDIN | ANILSON GERMANO TARDIN | 90333 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
ANTONIO MARCOS | ANTONIO MARCOS FAGUNDES | 65123 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
ANTÔNIO MAGNO | ANTÔNIO MAGNO COUTO SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
ARILSO | ARILSO GEVEZIER DE SOUZA | 65333 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
BENJAMIN | MARCOS BENJAMIN MORAES PINTO SANTOS | 90090 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
BETHOVEN | BETHOVEN SANTOS DE SOUZA | 23777 | Aguardando julgamento | PPS | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
BIA PAIXÃO | BEATRIZ SANDRA DA PAIXÃO | 65555 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
CELMA MOURA | CELMA MOURA EMMERICH | 22335 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
CELMINHO | CELMO LEITE | 22000 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
CHEILA EMMERICH | CHEILA MARTA EMMERICH | 11333 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
CHIM | ALAÉCIO FELIPE | 12444 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
CHIRICO | SERGIO CHIRICO | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
CIRLEA | MARIA CIRLEA DA SILVA CHIAPINI | 11666 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
CLARA GRANDINI | CLARA MARIA GRANDINI | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
CLARICE | CLARICE VAZ DE OLIVEIRA SOUZA | 11555 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
CLAUDINHA | CLAUDIA TIL COELHO KLEM | 22333 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
CLÁUDIA | ANA CLÁUDIA FAUSTO GEVEZIER | 65665 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
DAIL | ADAIL MARQUES DE OLIVEIRA | 40233 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
DILCEIA CARDOSO | DILCEIA CARDOSO | 43007 | Aguardando julgamento | PV | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
DINHO | ANTONIO JOSÉ FERNANDES DE ABREU | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
DR. RENATO ALVES | RENATO ALVES DA COSTA | 22345 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
EDSON | EDSON LUCIO WINTER | 31620 | Aguardando julgamento | PHS | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
ELIAS GÁS | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 77222 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
EVA DE BANQUETE | EVA DE PAULA PINTO | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
FAUSTÃO | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 65022 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
GABRIEL GARCIA | GABRIEL PENIN GARCIA | 40800 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
GABRIELA BATISTA | GABRIELA BATISTA DO AMARAL FIGUEIRA RODRIGUES | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
GEANE AZEVEDO | GEANE CRISTINA DE AZEVEDO GOMES | 77000 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
GELSO SANHAÇO | GELSO SOARES TEIXEIRA | 22557 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
GETULIO GOMES | GETULIO FRANCISCO GOMES | 77104 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
GILSON JF | GILSON DEBOSSAN FONSECA | 90222 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
HERALDO DO BAR | HERALDO LOPES DE ALMEIDA | 12600 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
HERICA LOPES | HERICA MONTEIRO DE ALMEIDA SILVA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
HILKA | HILKA MARIA VIEIRA DE ABREU | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
IRACELIA | IRACELIA DA SILVA | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
IVANI REIS | IVANI CORREA DOS REIS | 40666 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
JAQUELINE KNUPP | JAQUELINE KNUPP DA SILVA | 10333 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
JOCEMAR | JOCEMAR BORRHER GOMES | 90444 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
JOELSON | JOELSON GUEDES VEIGA | 11111 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
JONES POUBEL | JONES DOS SANTOS POUBEL | 43123 | Aguardando julgamento | PV | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
JORGE MACLIM | JORGE ELIAS ALVES FONTES | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
JORGINHO | JORGE ALBERTO MONTEIRO LONGO | 22222 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
JOSÉ ALBERTO ERTHAL | JOSÉ ALBERTO ERTHAL JUNIOR | 90999 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
JOSÉ LUIZ | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS BRAGA | 10432 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
JOSÉ PEDRO | JOSÉ PEDRO GERALDO VIEIRA | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
JOÃO DA ROUPA | JOÃO GERALDO VIEIRA DE AGUIAR | 40404 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
JOÃO DO PV | JOÃO CARLOS DE SOUZA JUND | 43333 | Aguardando julgamento | PV | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
JULIANA | JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
JULIO KZAR | JULIO CESAR DE CARVALHO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
JUMEIR REIS | JUMEIR REIS | 22016 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
JURUBEBA | PEDRO SERGIO PEREIRA VEIGA | 70170 | Aguardando julgamento | PT DO B | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
KARINE | KARINE DOS SANTOS CARRILHO | 31222 | Aguardando julgamento | PHS | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
LAU | SEBASTIÃO NANTES | 65320 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
LEDA MARTINS | ALEIDO MARTINS | 90789 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
LEONI | MANOEL FERREIRA GOMES | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
LUCIAN DIEGO | LUCIAN DIEGO DA SILVA LOPES | 10112 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
LUIZ CHEVRAND | JOAQUIM LUIZ CHEVRAND NETO | 90900 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
LURDINHA | MARIA DE LOURDES VOGAS | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
MANOEL NOGUEIRA | MANOEL DO CARMO NOGUEIRA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
MARA GODINHO | MARA RUBIA SIQUEIRA GODINHO | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
MARCIANO COELHO | MARCIANO COELHO ALVES | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
MARCIM | MARCIO GOMES DE ABREU | 45360 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
MARGARIDA PAIXÃO | MARIA MARGARIDA DA PAIXÃO DA SILVA | 40125 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
MARIA DAS GRAÇAS | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DUTRA DA SILVA | 10010 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
MARIA LUIZA | MARIA LUIZA DOMINGOS | 12999 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
MARIANA | MARIANA QUEIROZ DOS SANTOS | 40145 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
MARLON JARDIM | MARLON DE FREITAS JARDIM | 70111 | Aguardando julgamento | PT DO B | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
MICHEL SOARES | MICHEL SOARES DE MATTOS | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
NAPOLIÃO | FRANCISCO NAPOLIÃO MARTINS DA SILVA | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
NEGO DO TIBI | HELIO GONZAGA DE ABREU FREITAS | 40212 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
NILCEIA PACHECO | NILCEIA DE JESUS PACHECO FREIMAN | 14689 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
NILTINHO DENTISTA | NILTON JOSÉ DOS SANTOS | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
PASTOR ELY | ELY DOS SANTOS | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
PASTOR JOILSON | JOILSO ARAUJO COLUCI | 45332 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
PAULIER | PAULIER MORAES MARCHETTI | 40001 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
PAULINHO DO VELOSO | PAULO SERGIO FAUSTO | 22223 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
PAULO VENTANIA | PAULO CESAR ANDRADE VENTANIA | 45540 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
PAULÃO | VICENTE DE PAULA GONÇALVES FIGUEIRA | 40100 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
PEDRO PEDREIRO | PEDRO PAULO MARTINS | 90001 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
PROFESSORA VIRGINIA | VIRGINIA LUCIA FREIRE DE ALMEIDA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
REGIANE | REGIANE RODRIGUES FARIAS DA SILVA | 45616 | Aguardando julgamento | PSDB | PCDOB – PSDB – SD | |
ROMILDO ANDRÉ | ROMILDO ANDRE DE JESUS | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
ROMULO ROSA | ROMULO LUIZ ROSA | 77111 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
ROSANA JUVÊNCIO | ROSANA JUVÊNCIO | 10008 | Aguardando julgamento | PRB | PRB | |
ROSANO MOTORISTA | ROSANO HENRIQUE VIRGILIO CORREIA DA SILVA | 70534 | Aguardando julgamento | PT DO B | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
ROSELI GOUVEA | ROSELI CLARINDO GOUVEA | 22111 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
ROSIRAN | ROSIRAN POUBEL | 11888 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
ROVANE CARDOSO | ROVANE CARDOSO DE OLIVEIRA E SILVA | 40333 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
SERGIO BENTO | SERGIO BENTO DA SILVA | 90122 | Aguardando julgamento | PROS | “PROS, PP E DEM” | |
SINTIA FARIAS | SINTIA APARECIDA FARIAS DE ABREU | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
SONIA BILÉ | SONIA MARIA DA MOTA BILÉ DE ABREU FREITAS | 40153 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
SORRISO | LUIZ MONTEIRO | 65124 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
SYDNEIA JASMIM | SYDNEIA FARIAS JASMIM | 11777 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
TELMO CAETANO | TELMO LAIS TORRES CAETANO | 40601 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
THEREZA GRIPP | THEREZA MARTHA GRIPP | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” | |
VALADAR CARDOSO | VALADAR CARDOSO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | “PROS, PP E DEM” | |
VANTUIL | VANTUIL MARQUES CHIAPINI | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
VINICIO ERTHAL | VINICIO GUINANCIO ERTHAL | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
XEMXÉM | ANTONIO BRITES | 77177 | Aguardando julgamento | SD | PCDOB – PSDB – SD | |
ZEZINHO | JOSÉ AMÉRICO CARVALHO MACHADO | 25625 | Aguardando julgamento | DEM | “PROS, PP E DEM” | |
ZÉ DAUDT | JOSÉ AUGUSTO DAUDT | 22123 | Aguardando julgamento | PR | “PHS, PPS, PTB, PR E PSD” | |
ZÉ DO POVO | JOSÉ DARLI TARDEM | 65111 | Aguardando julgamento | PC DO B | PCDOB – PSDB – SD | |
ZÉ NILTON | JOSÉ NILTON PEREIRA PINTO | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | “PMDB, PDT, PTDOB E PV” |
Fonte: TSE