Carmo tem Paulo Melo e Glauber como os mais votados

Paulo Melo (PMDB), atual presidente da Assembleia Legislativa, e Glauber Braga (PSB) foram os mais votados no município de Carmo. Na corrida pela reconquista de uma cadeira na Alerj, Paulo Melo obteve, em Carmo, 16,86% dos votos para deputado estadual, ou 1.432 votos. Em segundo lugar ficou André Corrêa (PSD), com 1.407 votos (16,57%). Com bem menos votos, mas, mesmo assim, em terceiro, ficou Marcos Vinícius, o Neskau (PTB), com 693 votos (8,16%). Um dado curioso é que os candidatos mais votados em Carmo para deputado estadual perderam para os votos nulos, que somaram 2.378 (20,97%).

Para deputado federal, o mais votado foi Glauber Braga (PSB), com 1.764 votos (18,19%), seguido de Leonardo Picciani (PMDB), com 1.213 (12,51%) e Eduardo Cunha (PMDB), com 1.049 votos (10,81%). Candidato do prefeito César Ladeira (PT), Luiz Sérgio (PT) obteve apenas 119 votos (1,23%).

DEPUTADO ESTADUAL
CARMO | Seções: 50
Eleitorado: 13.863 | Abstenção: 2.523 (18,20%) | Comparecimento: 11.340 (81,80%)
Votos: 11.340 (100 %) | Branco: 471 (4,15%) | Nulos: 2.378 (20,97%)
Válidos: 8.491 (85,54%) | Nominais: 7.727 (91,00%) | Legenda: 764 (9,00%)

Candidato Partido Votos %
1 PAULO MELO PMDB 1432 16,86
2 ANDRÉ CORRÊA PSD 1407 16,57
3 MARCUS VINÍCIUS - NESKAU PTB 693 8,16
4 PEDRO FERNANDES SD 397 4,68
5 GUSTAVO TUTUCA PMDB 367 4,32
6 IRANILDO CAMPOS PSD 346 4,07
7 CHICO MACHADO PMDB 320 3,77
8 COMTE PPS 273 3,22
9 CHRISTINO ÁUREO PSD 193 2,27
10 BERNARDO ROSSI PMDB 150 1,77
11 CARLINHOS MOUTINHO PTB 141 1,66
12 NIVALDO MULIM PR 116 1,37
13 LUIZ MARTINS PDT 104 1,22
14 LEANDRO SIMÃO PSDC 86 1,01
15 CARLOS MACEDO PRB 78 0,92
16 JOAO NACIF PDT 75 0,88
17 MARCELO FREIXO PSOL 74 0,87
18 CIRO FERNANDES PR 72 0,85
19 MÁRCIO PACHECO PSC 63 0,74
20 SALOMÃO PT 63 0,74

DEPUTADO FEDERAL
CARMO | Seções: 50
Eleitorado: 13.863 | Abstenção: 2.523 (18,20%) | Comparecimento: 11.340 (81,80%)
Votos: 11.340 (100 %) | Branco: 665 (5,86%) | Nulos: 975 (8,60%)
Válidos: 9.700 (85,54%) | Nominais: 9.036 (93,15%) | Legenda: 664 (6,85%)

Candidato Partido Votos %
1 GLAUBER PSB 1764 18,19
2 LEONARDO PICCIANI PMDB 1213 12,51
3 EDUARDO CUNHA PMDB 1049 10,81
4 CRISTIANE BRASIL PTB 494 5,09
5 EURICO JUNIOR PV 422 4,35
6 WALMIR PORTO PR 414 4,27
7 CHICO D'ANGELO PT 378 3,90
8 JÚLIO LOPES PP 329 3,39
9 MARCO ANTÔNIO CABRAL PMDB 239 2,46
10 JAIR BOLSONARO PP 168 1,73
11 DEJORGE PATRICIO PR 153 1,58
12 SAVIO NEVES PEN 143 1,47
13 ADRIAN PMDB 126 1,30
14 WALNEY ROCHA PTB 123 1,27
15 LUIZ SÉRGIO PT 119 1,23
16 ROBERTO SALES PRB 114 1,18
17 CARLOS PEREIRA PEN 80 0,82
18 CLARISSA GAROTINHO PR 75 0,77
19 ALTINEU CORTES PR 71 0,73
20 AUREO SD 59 0,61

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

COMPARTILHE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email