Ciro Fernandes é o mais votado em Cantagalo

Apesar de não ter sido eleito, o vereador Ciro Fernandes (PR) foi o mais votado para deputado estadual em Cantagalo, onde obteve 1.914 votos dos 3.384 obtidos nas eleições domingo, 5 de outubro. “Quero agradecer toda a região, principalmente à minha querida cidade de Cantagalo. Estou muito feliz em ter ficado em primeiro lugar em Cantagalo, o que me anima a sonhos altos nas próximas eleições”, afirmou Ciro Fernandes ao JORNAL DA REGIÃO.

Outro destaque foi a disputa entre o prefeito Saulo Gouvea (PT) e o ex-prefeito Guga de Paula (PP). André Corrêa (PSD), candidato de Guga, foi reeleito deputado estadual com 81.364 votos, dos quais 1.657 obtidos em Cantagalo, 189 votos a mais que o candidato de Saulo Gouvea, Paulo Melo (PMDB), também reeleito com 125.391 votos, sendo 1.468 em Cantagalo.

Já Rafael Picciani (PMDB), com apoio do ex-vice-prefeito Helson Sally, o Catitu, obteve 920 votos no município, mas foi reeleito com 63.073 votos.

Para a Câmara Federal, Glauber é o mais votado

Cantagalo escolheu Glauber Braga (PSB) como deputado federal. O parlamentar, reeleito com 82.236 votos, obteve 1.812 votos no município. Ele teve apoio dos vereadores do partido na cidade – Homerinho da Saúde, Tadeu Leite e Tião Carne Seca. Em segundo aparece Leonardo Picciani (PMDB), com 1.555 (reeleito com 180.741 votos), com apoio do ex-vice-prefeito, Helson Sally (Catitu). Na terceira posição aparece Luiz Sérgio (PT), candidato do prefeito Saulo Gouvea (PT), com 1.178 votos (reeleito com 48.903). Clarissa Garotinho (PR) ficou na quarta posição, com 601 votos (eleita com 335.061 votos).

Pelo menos três candidatos a deputado federal – todos eleitos – receberam apenas um voto cada no município: Ezequiel Teixeira (Solidariedade), Rosângela Gomes (PRB) e Fabiano Horta (PT). Ex-proprietária da Rádio Musical, a advogada Soraya Santos (PMDB) abocanhou 11 votos. Ela é esposa do deputado federal Alexandre Santos (PMDB), que não concorreu.

DEPUTADO ESTADUAL
CANTAGALO | Seções: 59
Eleitorado: 16.338 | Abstenção: 3.160 (19,34%) | Comparecimento: 13.178 (80,66%)
Votos: 13.178 (100%) | Branco: 685 (5,20%) | Nulos: 871 (6,61%)
Válidos: 11.622 (88,19%) | Nominais: 10.534 (90,64%) | Legenda: 1.088 (9,36%)

Candidato Partido Votos %
1 CIRO FERNANDES PR 1914 16,47
2 ANDRÉ CORRÊA PSD 1657 14,26
3 PAULO MELO PMDB 1468 12,63
4 RAFAEL PICCIANI PMDB 920 7,92
5 IRANILDO CAMPOS PSD 536 4,61
6 CHRISTINO ÁUREO PSD 358 3,08
7 OSORIO PMDB 264 2,27
8 MÁRCIO PACHECO PSC 190 1,63
9 SANDRO CRUZ PV 180 1,55
10 FILIPE SOARES PR 156 1,34
11 MARCELO FREIXO PSOL 118 1,02
12 ROGER GOMES PEN 116 1,00
13 SAMUEL MALAFAIA PSD 111 0,96
14 CARLOS MACEDO PRB 100 0,86
15 MILTON RANGEL PSD 95 0,82
16 CHICO MACHADO PMDB 92 0,79
17 GUSTAVO TUTUCA PMDB 87 0,75
18 BERNARDO ROSSI PMDB 85 0,73
19 NIVALDO MULIM PR 81 0,70
20 RICARDO DA KAROL PMDB 78 0,67

DEPUTADO FEDERAL
CANTAGALO | Seções: 59
Eleitorado: 16.338 | Abstenção: 3.160 (19,34%) | Comparecimento: 13.178 (80,66%)
Votos: 13.178 (100%) | Branco: 838 (6,36%) | Nulos: 897 (6,81%)
Válidos: 11.443 (86,83%) | Nominais: 10.681 (93,34%) | Legenda: 762 (6,66%)

Candidato Partido Votos %
1 GLAUBER PSB 1812 15,84
2 LEONARDO PICCIANI PMDB 1555 13,59
3 LUIZ SÉRGIO PT 1178 10,29
4 CLARISSA GAROTINHO PR 601 5,25
5 HUGO LEAL PROS 523 4,57
6 WALMIR PORTO PR 426 3,72
7 WALNEY ROCHA PTB 422 3,69
8 JÚLIO LOPES PP 296 2,59
9 NELSON NAHIM PSD 248 2,17
10 MARCO ANTÔNIO CABRAL PMDB 229 2,00
11 SÓSTENES CAVALCANTE PSD 221 1,93
12 SIMÃO SESSIM PP 207 1,81
13 SERGIO ZVEITER PSD 199 1,74
14 VIRGÍLIO LAGRIMANTE PSD 186 1,63
15 JAIR BOLSONARO PP 183 1,60
16 MARCOS SOARES PR 168 1,47
17 FRANCISCO FLORIANO PR 150 1,31
18 AUREO SD 116 1,01
19 WASHINGTON REIS PMDB 112 0,98
20 ROBERTO SALES PRB 105 0,92

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

COMPARTILHE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email