Em Duas Barras, são 50 candidatos a vereador, para nove vagas no Legislativo Municipal. O município tem 9.710 eleitores que irão votar este ano.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAIL | ADAIL CARRILHO DE SOUZA | 11216 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
ALBERTINA TAVARES | ALBERTINA DAS GRAÇAS GOMES TAVARES WERMELINGER | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
ALLISON POSITIVO | ALLISON DA SILVA DO NASCIMENTO | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR | |
ANTONIO JOSE | ANTONIO JOSE FEUCHARD DO COUTO | 25147 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
ARTHUR LUTTERBACH | ARTHUR LUIZ LUTTERBACH | 11111 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
BATISTA DA SAÚDE | JOÃO BATISTA DA SILVA | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
BEBETO | ARMANDO ROSEMBERTO MATTOS TEIXEIRA | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
BILICO | AUDELIR FRANCISCO PRESTES TEIXEIRA | 51456 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS PARA MUDAR | |
CELINHO DA AMBULÂNCIA | CELSO SILVA | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
CHIQUINHO DO SÃO JOÃO | FRANCISCO FORTUNATO DE SOUZA | 70369 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PARA MUDAR | |
CLEUZINHA ENFERMEIRA | CLEUZA FILOMENA MATTOS OLIVEIRA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
DANIELZINHO | DANNYEL FERNANDES COSTA TOSTES | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
DIEGO ORNELLAS | DIEGO THURLER ORNELLAS | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR | |
ELIANA | ELI-ANA GARCIA DE CARVALHO | 51000 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS PARA MUDAR | |
FRED | FREDERICO TURQUE THURLER | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
GERALDO SEGURANÇA | GERALDO DE JESUS MELLO | 11123 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
GLAUCIA DA FARMÁCIA | GLAUCELANE TEIXEIRA PIRES | 45013 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
HENRIQUE ADVOGADO | LUIZ HENRIQUE REGO DE SOUZA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
JANDER RAPOSO | JANDER RAPOSO DA SILVEIRA | 11222 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
JORGE AMARAL | JORGE LUIZ AMARAL | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
JOSÉ MARIA | JOSÉ AREIAS DOS SANTOS | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR | |
JOÃO DA FAZENDA DA LARANJA | JOÃO JOSE DE SÁ | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
JÉSSICA DO RECANTO DA VITORIA | JESSICA DOS SANTOS GOMES | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
KINKA | MARCOS SERPA ALVES | 15666 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
LEIDIANE | LEIDIANE SALLES MARTINS DE MORAES | 11444 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
LUCINEIA | LUCINEIA APARECIDA MELLO DE SOUZA | 10777 | Aguardando julgamento | PRB | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
LUCY | LUCY RAPOSA DA SILVA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | UNIDOS PARA MUDAR | |
LUIZ CARLOS DA BANDA | LUIZ CARLOS DA COSTA FERREIRA NETO | 31450 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR | |
MARCELO BABÃO | MARCELO ASSIS DE MELLO | 70222 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PARA MUDAR | |
MARCO AURELIO | MARCOS AURELIO RIBEIRO FERREIRA | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
NAUTO DO POVÃO | NAUTO DA SILVA SERAFIM | 77123 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
NEIA DO JOAQUIM | LUCINEIA TEIXEIRA BARRIAS | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
PATRICIA AQUINO | PATRICIA ROSA DE AQUINO GONÇALVES | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
PEDRINHO | PEDRO PAULO FERNANDES HEGGDORNE | 40800 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR | |
PEDRINHO ANDRADE | PEDRO JOSÉ DE ANDRADE FILHO | 11555 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
PERICLES | PERICLES ANTONIO DA COSTA | 11321 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
RAFAELA | RAFAELA DA CUNHA OLIVEIRA THOME | 22111 | Aguardando julgamento | PR | UNIDOS PARA MUDAR | |
RAQUEL | RAQUEL GOMES DE ARAUJO | 11999 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
ROBERTO DO BAR | ROBERTO CARLOS DA CUNHA EMIDIO | 31170 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR | |
ROGERIA | ROGÉRIA CRISTINA TORRES PINHEIRO | 40333 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR | |
SABRINA DA CAIXA DÁGUA | SABRINA FERNANDES VEIGA | 77147 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
SERGINHO FILHÃO | SERGIO VIEIRA COSTA FILHO | 77777 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
THAÍLA | THAÍLA DE ANDRADE AIGUEIRA DE MORAES | 22513 | Aguardando julgamento | PR | UNIDOS PARA MUDAR | |
TUCA DE MONNERAT | WENDERSON DE OLIVEIRA COELHO | 15212 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO PROGRESSO | |
VANDINHO | WANDER RODRIGUES DE MENEZES | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR | |
VANESSA | VANESSA SILVA DA CONCEIÇÃO | 11547 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
VERONICA | VERONICA WERMELINGER FERREIRA | 31999 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR | |
VINICIUS AIGUERA | VINICIUS DE ANDRADE AIGUEIRA | 11221 | Aguardando julgamento | PP | JUNTOS POR DUAS BARRAS | |
XIM | GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PARA MUDAR | |
ZIQUE | JOSÉ HENRIQUE LOPES DA SILVA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PARA MUDAR |
Fonte: TSE