Glauber Braga e Rafael do Gordo são os mais votados em Cordeiro

O friburguense Glauber Braga (PSB) obteve 2.492 votos em Cordeiro, o equivalente a 22,54% dos votos válidos, e foi o mais votado, no município, para a Câmara dos Deputados. O parlamentar ficou bem à frente do segundo colocado, Marco Antônio Cabral (PMDB), filho do ex-governador Sérgio Cabral, que obteve 670 votos (6,06%). Na terceira posição, aparece Leonardo Piccianni (PMDB), com 4,54% dos votos válidos (502 votos) e, em quarto lugar, Clarissa Garotinho (PR), filha do deputado Anthony Garotinho (PR), que obteve 497 votos (4,5%).

Para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a maior votação foi para Rafael do Gordo (PMDB), com 907 votos (8,31%), seguido de Paulo Melo (PMDB), com 730 (6,69%), Ciro Fernandes (PR), com 553 (5,07%), e Chico Machado (PMDB), com 520 (4,85%).

Rafael do Gordo teve o apoio do ex-vereador Luciano Ramos Pinto, o Luciano Batatinha, que já foi candidato a prefeito de Cordeiro. Em todo o estado, Rafael do Gordo obteve 36.460 votos, o que não foi suficiente para garantir a sua reeleição.

DEPUTADO ESTADUAL	
CORDEIRO | Seções: 50
Eleitorado: 16.291 | Abstenção: 3.241 (19,89%) | Comparecimento: 13.050 (80,11%)
Votos: 13.050 (100%) | Branco: 832 (6,38%) | Nulos: 1.300 (9,96%)
Válidos: 10.918 (83,66%) | Nominais: 10.001 (91,60%) | Legenda: 917 (8,40%)
Candidato Partido Votos %
1 RAFAEL DO GORDO PMDB 907 8,31
2 PAULO MELO PMDB 730 6,69
3 CIRO FERNANDES PR 553 5,07
4 CHICO MACHADO PMDB 529 4,85
5 BERNARDO ROSSI PMDB 506 4,63
6 RAFAEL PICCIANI PMDB 491 4,50
7 SAMUEL MALAFAIA PSD 483 4,42
8 ENFERMEIRA REJANE PC do B 387 3,54
9 RICARDO DA KAROL PMDB 370 3,39
10 GUSTAVO TUTUCA PMDB 359 3,29
11 ANDRÉ CORRÊA PSD 350 3,21
12 CHRISTINO ÁUREO PSD 309 2,83
13 ANDRÉ LAZARONI PMDB 268 2,45
14 MARCUS VINÍCIUS - NESKAU PTB 198 1,81
15 MARRA STUTZ PPL 196 1,80
16 MÁRCIO PACHECO PSC 192 1,76
17 LUIZ MARTINS PDT 191 1,75
18 MARCELO FREIXO PSOL 165 1,51
19 CARLOS MACEDO PRB 135 1,24
20 DR. AUDIR PSL 132 1,21

DEPUTADO FEDERAL
CORDEIRO | Seções: 50
Eleitorado: 16.291 | Abstenção: 3.241 (19,89%) | Comparecimento: 13.050 (80,11%)
Votos: 13.050 (100%) | Branco: 899 (6,89%) | Nulos: 1.095 (8,39%)
Válidos: 11.056 (84,72%) | Nominais: 10.430 (94,34%) | Legenda: 626 (5,66%)
Candidato Partido Votos %
1 GLAUBER PSB 2492 22,54
2 MARCO ANTÔNIO CABRAL PMDB 670 6,06
3 LEONARDO PICCIANI PMDB 502 4,54
4 CLARISSA GAROTINHO PR 497 4,50
5 ADRIAN PMDB 469 4,24
6 JÚLIO LOPES PP 446 4,03
7 HUGO LEAL PROS 389 3,52
8 SÓSTENES CAVALCANTE PSD 359 3,25
9 WASHINGTON REIS PMDB 317 2,87
10 JAIR BOLSONARO PP 266 2,41
11 CRISTIANO PRTB 235 2,13
12 PROFESSOR ALAILTON PT do B 230 2,08
13 WALNEY ROCHA PTB 220 1,99
14 LUIZ SÉRGIO PT 167 1,51
15 ROBERTO SALES PRB 148 1,34
16 DUDU JARDIM PEN 148 1,34
17 SERGIO ZVEITER PSD 144 1,30
18 VIRGÍLIO LAGRIMANTE PSD 133 1,20
19 WADIH DAMOUS PT 127 1,15
20 FELIPE BORNIER PSD 121 1,09

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

COMPARTILHE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email