Em São Sebastião do Alto são 46 candidatos a vereador, em um eleitorado de 7.969, para nove vagas no Legislativo Municipal.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO DE LIMA | ADRIANO DE LIMA PINTO | 50222 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
ALIF RODRIGUES (AFIN) | ALIF RODRIGUES DA SILVA | 11111 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
ALÉDIO | ALÉDIO REZENDE DE OLIVEIRA | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
ANDINHO PAUL | PAUL ANDERSON QUEIROZ DAFLON | 50456 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
ANERACI COELHO | ANERACI COELHO CERBINO | 11123 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
ARILDO VIEIRA | ARILDO PEIXOTO VIEIRA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
ARYANNA | ARYANNA PINHEIRO VIEIRA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
BEL MORAES | ELIZABETH DA SILVA DE MORAES LIMA | 50555 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
CARMOD BASTOS | CARMOD BARBOSA BASTOS | 50777 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
DIEGO DA FARMACIA | DIEGO LUCIANO AZEVEDO | 50017 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
DRA ELIANE | ELIANE DUTRA FIALHO | 14566 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS PELO POVO | |
ERANI ARAUJO | ERANI PEREIRA DE ARAUJO | 55620 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PELO POVO | |
ERNANDES CORREIA | ERNASDES CORREIA DE SOUZA | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
FABRÍCIA JARDIM | FABRÍCIA JARDIM PARADAS | 40630 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
GELCY AFFONSO | GELCY DE SOUZA AFFONSO | 50123 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
GERALDINHO DA FARMARCIA | GERALDO RODRIGUES CABRAL FILHO | 15100 | Aguardando julgamento | PMDB | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
GERALDO CARVALHO | GERALDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
GERALDO MODESTO | GERALDO MODESTO DE AZEVEDO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
GILSON GONÇALVES | GILSON GONÇALVES MOREIRA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PELO POVO | |
GLAUCIO | GLAUCIO MARTINS QUEIROZ | 40555 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
GRASIANO PIETRANI | GRASIANO DA CRUZ PIETRANI | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
HELEN CAROLINE | HELLEN CAROLINE GONZALEZ SEVERO | 40333 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
IAGO MARTINS | IAGO DUTRA MARTINS | 50050 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
IVANY ROMUALDO | IVANY ROMUALDO DE OLIVEIRA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
IZABEL LABANDEIRA | IZABEL MIGUEL LABANDEIRA | 11660 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
JEAN BINHA | JEAN RICARDO AZEVEDO CONCEIÇÃO | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
JUNINHO | JUNIOR GUALBERTO MARTINS | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
LUIZ ANTONIO | LUIZ ANTONIO DIAS | 11611 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
LUIZ OCTAVIO | LUIZ OCTAVIO GRANJA DOS SANTOS | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
LUZENY COUTINHO | LUZENY PORTO COUTINHO | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
MAICON | MAICON EDSON DOS SANTOS CARDOZO | 50550 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
MANOEL DOS SANTOS | MANOEL DA SILVA SANTOS | 11650 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
MANOEL ESPÍNDOLA | MANOEL FARIA ESPINDOLA | 50666 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
MARCELENE TEMPERINE | MARCELENE TEMPERINI CARDOSO | 11444 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
MARCINHA | MARCIA FARIA DOS SANTOS | 12231 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
MARIA BAIANA | MARIA FERREIRA DE JESUS | 50125 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
MARIO HENRIQUE | MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS | 11610 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
MÁRIO LATINI | MÁRIO ALEXANDRE LATINI BARROS | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS PELO POVO | |
OMAR DA SILVA | OMAR DA SILVA | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
PAULINHA PETINATI | PAULA PETINATI CELESTE LIMA | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
REINALDO GONÇALVES | REINALDO GONÇALVES DE SOUZA | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
RENATINHO DO BEMBA | RENATO FREITAS CALDAS FELIX | 12789 | Aguardando julgamento | PDT | PELO BEM DO MUNICÍPIO | |
ROBERTO DO VALE | ROBERTO SILVA DO VALE | 11677 | Aguardando julgamento | PP | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS | |
ROGERIO QUEIROZ | ROGERIO QUEIROS MATOS | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
SUELY CORREA | SUELY CORREA ARAÚJO DA FONSECA | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
VANIA RODRIGUES | IVANY ESPERANTE | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | ALTO DE TODOS OS DISTRITOS |
Fonte: TSE