CINE+ Itaocara reinaugura com Festival de Cinema Italiano e entrada gratuita
Em Cantagalo são 66 candidatos a vereador, com 16.471 eleitores. Este ano serão eleitos 11 vereadores para tomar posse em janeiro de 2017.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANO PINGO | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 77321 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
ALEXANDRE ALEMÃO | ALEXANDRE BIANQUINE STADLINGER | 11444 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
ANTONIO GERALDO | ANTONIO GERALDO MOURA LIMA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
APARECIDA CYPRIANO | MARIA APARECIDA MARTINS CYPRIANO | 11333 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
CARLA SIMÕES | CARLA SUELY GONÇALVES SIMÕES | 43000 | Aguardando julgamento | PV | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
CAROL | CAROLINA SILVA FERNANDES | 77132 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
CAROL FALCÃO | ANA CAROLINE FALCÃO NORONHA | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | RENOVA, CANTAGALO! | |
CHIQUINHO PEDREIRO | FRANCISCO CRUZ DE ANDRADE | 31626 | Aguardando julgamento | PHS | RENOVA, CANTAGALO! | |
DANIELLA | DANIELLA VIEIRA PACHECO | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
DÁVILA | DÁVILA DOS SANTOS SOARES | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
ELISTANYA | ELISTÂNYA BARROS COELHO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
ELISÂNGELA | ELISÂNGELA VIEIRA DE SOUZA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | RENOVA, CANTAGALO! | |
EVANDRO | EVANDRO SABINO FIRMINO | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
FABIANA | FABIANA VIEIRA CANECA | 40400 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
GALO PROFESSOR | GERSON ROSA MENDES | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
GILBERTINHO DA SAÚDE | GILBERTO FURTADO ALMEIDA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
GRACILIANO ESTEBANEZ | GRACILIANO ESTEBANEZ DE SOUZA | 11113 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
GREICE | CLAISE ANASTACIO GOMES | 77000 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
GUTO CARECA | JOSÉ AUGUSTO DE MELO | 43123 | Aguardando julgamento | PV | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
HEVALDO BARROS | HEVALDO STUTZ BARROS | 25120 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
HUGO GUIMARÃES | HUGO DE AZEVEDO GUIMARÃES | 70000 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
IAGO GUIMARÃES | IAGO GUIMARÃES DO COUTO | 40180 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
IRINEIA CYPRIANO | IRINEIA CYPRIANO CARNEIRO | 77666 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JENIFER MORAES | JENIFER DE MORAES ARAUJO | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JORGE CARLOS- PASTOR | JORGE CARLOS BARBOSA TEÓFILO | 11777 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
JORGE QUINDELER | JORGE CARLOS CARVALHO QUINDELER | 77111 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JORGINHO BON | JORGE LUIZ SARTORI BON | 14014 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JOSIMAR COELHO | JOSIMAR COELHO DE MATTOS | 14500 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JOSÉ MAURÍCIO SINHA | JOSE MAURICIO DA CONCEIÇÃO JUCA | 77627 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
JUNINHO DA DON BELO | ALCIR DE ANDRADE BELO | 17100 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
KARINA | KARINA GARCIA MAGALHÃES | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
LEANDRO BARBUDO | LEANDRO LEITÃO ABREU | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
LEIDY | LEIDMAR SILVA DE FREITAS RODRIGUES | 17300 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
LEKINHO | MARIO CESAR DO NASCIMENTO | 17334 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
LENINHA | MARIA HELENA AGUIAR SILVA | 17500 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
LIZETE PIMENTA | LIZETE PIMENTA MAURICIO | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
LUIZ ANDRÉ | LUIZ ANDRE DA SILVA LOPES | 77123 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
LUIZ CARLOS LUCAIA | LUIZ CARLOS RODRIGUES CIRILO | 77218 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
MANOEL CARÍSSIMO | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
MANOEL POTÁSSIA | MANOEL CORREA | 11110 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
MANUELA DO PARAÍBA | EMANUELA TEIXEIRA SILVA | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
MARQUIM LAVADOR | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 45545 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
MATHEUS ARRUDA | MATHEUS LUCAS DE ARRUDA CÂMARA | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
MULATO | ALESSANDRO DO NASCIMENTO MATIAS | 77777 | Aguardando julgamento | SD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
OCIMAR PULUNGA | OCIMAR MERIM LADEIRA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
OZEAS | OZEAS DA SILVA PEREIRA | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
PATRICIA DARY | PATRICIA BARROS DARY | 90100 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
PATRICK SENHORINHO | PATRICK CORRÊA SENHORINHO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
PATRÍCIA DO ROGER | PATRICIA REGINA ZANINI | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
PAULINHO | PAULO HENRIQUE FERREIRA | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
PROFESSOR JOÃO BÔSCO | JOÃO BÔSCO DE PAULA BON CARDOSO | 43456 | Aguardando julgamento | PV | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
RADIALISTA LUIZ BARROS | LUIS HELENIO BARROS GOMES | 11100 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
RAFAEL CARVALHAES | RAFAEL SILVA CARVALHAES | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
RALFY MATIAS | RALFY MATIAS MOREIRA | 11111 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
REGINALDO DA PADARIA | REGINALDO LEITE GONÇALVES | 45610 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
RIVELINO | DALCIO NUNES DE OLIVEIRA | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
ROBLEDO | ROBLEDO BARBOSA DO COUTO | 70111 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
SANTOS REFRIGERAÇÃO | JOSÉ DOS SANTOS ARAÚJO DA SILVA | 11123 | Aguardando julgamento | PP | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
SERGINHO CAMPANATE | SERGIO SILVA CAMPANATE | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
SIDNEY- NEY | SIDNEY DA CONCEIÇÃO SANTOS | 43613 | Aguardando julgamento | PV | UNIDOS POR CANTAGALO PP- PV- PMDB- PSB | |
SIMONIA | SIMONIA PINTO SILVEIRA | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
SORAYA | SORAYA MARIA DE LIMA FEUCHARD | 17200 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT | |
TADEU LEITE | CARLOS TADEU DA SILVA LEITE | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS POR CANTAGALO- PSD- PT DO B- DEM- PTB- SD | |
TIÃO CARNE SECA | SEBASTIÃO CARVALHO CESARIO | 45321 | Aguardando julgamento | PSDB | RENOVA, CANTAGALO! | |
VEREADOR CIRO FERNANDES | CIRO FERNANDES PINTO | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | RENOVA, CANTAGALO! | |
ZÉ DA UTA | JOSÉ AUGUSTO FILHO | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS POR CANTAGALO – PSL – PROS – PDT |
Fonte: TSE