Jovem friburguense é campeão mundial no World Pro Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi
Conforme levantamento da ValeCard, cortes seguidos nos preços das refinarias já impactam valores nos postos; ainda assim, RJ continua com litro acima de R$ 5
O preço médio da gasolina comum no Brasil em março foi de R$ 4,598. Sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou queda de 1,81% na comparação com o verificado em fevereiro (R$ 4,683).
Em março, foram quatro reduções de preços nas refinarias anunciadas pela Petrobrás, motivada pela desvalorização do petróleo. Somadas, as diminuições foram de 35%. Apesar disso, a demanda também despencou nas últimas semanas por conta das ações de isolamento social impostas por estados e municípios. De acordo com a plataforma online de monitoramento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o tráfego de veículos caiu 58% no Brasil em março.
Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 5,035) e Acre (R$ 4,985) são os estados com o combustível mais caro no país – o Rio é o único estado com valor médio da gasolina acima de R$ 5. Já Amapá (R$ 3,986) – único valor abaixo dos R$ 4 no levantamento – e Santa Catarina (R$ 4,291) apresentaram os preços mais baratos do país.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em março com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio de Janeiro e Belém têm os preços mais altos entre as capitais – R$ 5,024 e R$ 4,99, respectivamente. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 4,177) e João Pessoa (R$ 4,194).
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
ESTADO | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Variação Fev – Mar |
Rio de Janeiro | 4,975 | 5,084 | 5,127 | 5,105 | 5,035 | -1,37% |
Acre | 4,94 | 4,99 | 5,019 | 5,038 | 4,985 | -1,05% |
Pará | 4,817 | 4,876 | 4,885 | 4,874 | 4,824 | -1,03% |
Minas Gerais | 4,841 | 4,916 | 4,942 | 4,896 | 4,807 | -1,82% |
Tocantins | 4,758 | 4,843 | 4,867 | 4,823 | 4,769 | -1,12% |
Mato Grosso | 4,726 | 4,854 | 4,899 | 4,844 | 4,761 | -1,71% |
Amazonas | 4,565 | 4,414 | 4,571 | 4,793 | 4,736 | -1,19% |
Piauí | 4,746 | 4,831 | 4,832 | 4,834 | 4,697 | -2,83% |
Sergipe | 4,66 | 4,767 | 4,815 | 4,797 | 4,692 | -2,19% |
Alagoas | 4,702 | 4,757 | 4,79 | 4,742 | 4,687 | -1,16% |
Rondônia | 4,66 | 4,741 | 4,762 | 4,736 | 4,687 | -1,03% |
Ceará | 4,55 | 4,715 | 4,769 | 4,755 | 4,651 | -2,19% |
Rio Grande do Sul | 4,49 | 4,736 | 4,789 | 4,715 | 4,627 | -1,87% |
Bahia | 4,632 | 4,715 | 4,718 | 4,632 | 4,62 | -0,26% |
Goiás | 4,613 | 4,722 | 4,794 | 4,733 | 4,596 | -2,89% |
Mato Grosso do Sul | 4,328 | 4,447 | 4,466 | 4,568 | 4,593 | 0,55% |
Espírito Santo | 4,632 | 4,768 | 4,789 | 4,738 | 4,576 | -3,42% |
Rio Grande do Norte | 4,638 | 4,785 | 4,79 | 4,69 | 4,551 | -2,96% |
Maranhão | 4,598 | 4,665 | 4,668 | 4,598 | 4,519 | -1,72% |
Pernambuco | 4,495 | 4,599 | 4,618 | 4,592 | 4,489 | -2,24% |
Distrito Federal | 4,416 | 4,629 | 4,56 | 4,53 | 4,44 | -1,99% |
Roraima | 4,514 | 4,566 | 4,58 | 4,452 | 4,409 | -0,97% |
São Paulo | 4,252 | 4,381 | 4,463 | 4,463 | 4,388 | -1,68% |
Paraná | 4,347 | 4,477 | 4,511 | 4,49 | 4,384 | -2,36% |
Paraíba | 4,481 | 4,487 | 4,5 | 4,453 | 4,361 | -2,07% |
Santa Catarina | 4,188 | 4,383 | 4,417 | 4,364 | 4,291 | -1,67% |
Amapá | 4,19 | 4,231 | 4,206 | 4,201 | 3,986 | -5,12% |
Preço médio | 4,583 | 4,719 | 4,762 | 4,683 | 4,598 | -1,82% |
Fonte: ValeCard
Entre as regiões, Sul tem o menor preço
Entre as regiões do país, a Sudeste é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,701, em média), e a Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 4,434).
REGIÃO | Março |
Sudeste | 4,701 |
Norte | 4,628 |
Centro-Oeste | 4,597 |
Nordeste | 4,585 |
Sul | 4,434 |
Fonte: ValeCard
SP registra menor preço no Sudeste
No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 4,388). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também do país (R$ 5,035).
SUDESTE | Março |
Rio de Janeiro | 5,035 |
Minas Gerais | 4,807 |
Espírito Santo | 4,576 |
São Paulo | 4,388 |
Fonte: ValeCard