Governador decreta Situação de Emergência em Cantagalo e São Sebastião do Alto
O prefeito Johnny Maycon sancionou a lei que cria 2.698 cargos efetivos autorizando a realização de um concurso em Nova Friburgo.
A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 20 de dezembro. Segundo a Administração Municipal, agora a Prefeitura de Nova Friburgo poderá avançar com o processo de contratação da banca organizadora.
A previsão é de que a banca e o edital sejam anunciados ainda no primeiro semestre de 2023. Segundo a prefeitura, a criação das vagas é essencial para a prestação de serviços à população.
“O objetivo é suprir a carência de pessoal da Administração Pública Municipal, substituir os contratos temporários existentes e cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta nº 15/2018, firmado entre o município e os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho“, disse a Prefeitura.
Conforme o anexo da lei, o próximo concurso poderá contemplar os seguintes cargos:
| CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
| Agente de Limpeza Pública | 42 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Auxiliar de Serviços de Sepultamento | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 114 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Calceteiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Carpinteiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Copeiro | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Cozinheiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Inspetor de Alunos | 30 | Fundamental Completo | R$1.300 |
| Jardineiro | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Maqueiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Merendeira | 25 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Pedreiro | 5 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Pintor | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Servente de Obras | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Trabalhador Braçal | 127 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Vigia Escolar | 15 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Zelador | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
| Agente Administrativo | 38 | Nível Médio | R$1.300 |
| Agente Comunitário de Saúde | 39 | Nível Médio | R$2.424 |
| Agente de Combate às Endemias | 36 | Nível Médio | R$2.424 |
| Agente de Posturas | 1 | Nível Médio | R$1.700 |
| Auxiliar de Creche | 160 | Nível Médio | R$1.300 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
| Auxiliar de Secretaria | 40 | Nível Médio | R$1.300 |
| Cuidador | 2 | Nível Médio | R$1.300 |
| Motorista de Ambulância | 6 | Nível Médio | R$1.400 |
| Motorista de Veículos Leves | 8 | Nível Médio | R$1.300 |
| Motorista de Veículos Pesados | 3 | Nível Médio | R$1.300 |
| Profissional de Apoio Escolar | 318 | Nível Médio | R$1.300 |
| Eletricista | 4 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Oficineiro | 5 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Tradutor Intérprete de Libras | 1 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
| Instrumentador Cirúrgico | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Secretário Escolar | 8 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
| Técnico de Enfermagem | 540 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Enfermagem da Família | 10 | Nível Médio Técnico | R$1.800 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Laboratório | 27 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
| Técnico de Radiologia | 4 | Nível Médio Técnico | R$1.960 |
| Topógrafo | 1 | Nível Médio Técnico | R$4.250 |
| Acompanhante Terapêutico | 2 | Nível Superior | R$1.373,40 |
| Analista Processual I | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Analista Processual II | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Analista Processual III | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
| Assistente Social | 16 | Nível Superior | R$1.800 |
| Auditor Contábil | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Auditor Técnico | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Biólogo | 2 | Nível Superior | R$1.800 |
| Contador | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
| Enfermeiro | 129 | Nível Superior | R$2.800 |
| Enfermeiro de Família | 12 | Nível Superior | R$2.900 |
| Farmacêutico | 12 | Nível Superior | R$1.800 |
| Fiscal de Atividades Econômicas | 1 | Nível Superior | R$2.843,66 |
| Fiscal de Tributos | 12 | Nível Superior | R$2.843,66 |
| Fiscal Sanitário | 15 | Nível Superior (diversas áreas) | R$2.843,66 |
| Físico Médico | 1 | Nível Superior | R$8 mil |
| Fisioterapeuta | 24 | Nível Superior | R$2.800 |
| Fonoaudiólogo | 3 | Nível Superior | R$1.800 |
| Médico 20h | 150 | Nível Superior (diversas áreas) | R$8 mil |
| Médico 24h | 140 | Nível Superior (diversas áreas) | R$12 mil |
| Médico de Família | 3 | Nível Superior | R$12 mil |
| Médico do Trabalho | 3 | Nível Superior | R$8 mil |
| Médico Veterinário | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
| Nutricionista | 11 | Nível Superior | R$1.800 |
| Odontólogo Buco-Maxilo-Facial | 2 | Nível Superior | R$8 mil |
| Odontólogo de Família | 11 | Nível Superior | R$3.600 |
| Orientador Educacional | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Orientador Pedagógico | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Pedagogo | 5 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Procurador | 5 | Nível Superior | R$4.600 |
| Professor de AEE | 20 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Professor Bilíngue | 1 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Professor de Artes | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Ciências | 6 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Educação Física | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Enfermagem | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Geografia | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de História | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Informática Educacional | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Língua Inglesa | 4 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Língua Portuguesa | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Matemática | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Religião | 10 | Nível Superior | R$1.526,07 |
| Professor de Séries Iniciais | 285 | Nível Superior | R$1.763,32 |
| Psicólogo | 44 | Nível Superior | R$1.800 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
Ainda segundo a legislação, cada função terá carga horária e remuneração próprias, com salários entre R$ 1.300 (nível fundamental incompleto) e R$ 12 mil (superior).
De acordo com o prefeito Johnny Maycon, a medida é uma necessidade antiga da Administração Municipal.
“A expectativa é que, muito breve, a gente tenha o concurso. Aproveito o momento para incentivar a cada um para estudar e se preparar para prestar esse concurso na nossa cidade e se transformar num servidor público de Nova Friburgo“, disse.