Em Itaocara, são 130 candidatos a vereador. São 19.315 eleitores que elegerão 11 vereadores na eleição de outubro deste ano.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 – Relação de Candidatos a Vereador
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABIGAIL | ABIGAIL ALVES DA SILVA SANTIAGO | 55261 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
ADRIANA COSTA | ADRIANA BARBOSA DA COSTA AGUIAR | 22022 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
ALEX AGUIAR | ALEX SANDRO LIMA DE AGUIAR | 22222 | Aguardando julgamento | PR | RENOVA ITAOCARA | |
ANDERSON MATTOS | ANDERSON MATTOS PEREIRA | 50335 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
ANGELO PATRINIERI | ANGELO MARCIO GOULART PATRINIERI | 15123 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
ARISTIDES | ARISTIDES LUIZ DE FREITAS | 51222 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
ARMINDO ORNELLAS | ARMINDO COELHO DE ORNELLAS NETTO | 50050 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
AUREA PRE | AUREA MARIA TEIXEIRA DE PRE | 51456 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
AVELINE | AVELINE MACHADO DE FREITAS | 12789 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
BATISTA | JOAO BATISTA BITENCOURT DA ROCHA | 15789 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
BETANIA | BETANIA DE AGUIAR CELMO MARINHO | 11777 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
BETINHO DA FUNERARIA | CARLOS ROBERTO ROCHA SILVA | 13013 | Deferido | PT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
BETO PAPAGAIO | ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS | 50123 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
BILINGO | EISENHOWER AMERICO SOARES | 11222 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
CACAU | ANTONIO CARLOS MALHANO | 77007 | Deferido | SD | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
CAMILA PINHEIRO | CAMILA PINHEIRO DA SILVA | 55321 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
CLAUDINHO DA OFICINA | JORGE CLAUDIO BARBOSA FONSECA | 55000 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
CLEYVERSON | CLEYVERSON GOMES DOS SANTOS | 15555 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
DAMARIS CABRAL | DAMARIS DE PAIVA CABRAL | 40040 | Deferido | PSB | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
DAMIÃO | DAMIÃO PEREIRA NETTO | 77123 | Deferido | SD | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
DANI | DANIELE DE PAULA CANDIDO | 27007 | Deferido | PSDC | UNIDOS POR ITAOCARA | |
DANIEL LESSA | DANIEL FIGUEIREDO LESSA | 14658 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
DARLEIA | DARLEIA MOURA DOS SANTOS | 45272 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
DAYSE GAMA | DAYSE GAMA BARBOZA FRANCISCO | 12171 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
DEJAIR | DEJAIR DA SILVA GOMES | 23678 | Deferido | PPS | PSD-PPS | |
DEJALMA DA PADARIA | DEJALMA DA ROCHA CARVALHO | 12625 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
DEUSMAR | DEUSMAR ALMEIDA | 15006 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
DIEGO CIDADE | DIEGO SILVERIO CIDADE | 55055 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
DILSON OLIVEIRA | DILSON REIS MERLIM OLIVEIRA | 23705 | Deferido | PPS | PSD-PPS | |
DR.CARLINHOS | CARLOS MOACYR FERREIRA | 12324 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
EDILSON ANDRADE | EDILSON ANDRADE BASTOS | 22322 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
EDSON DA SINUCA | EDSON CARDOSO DOS SANTOS | 51111 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
ELIAS DA PANELA | ELIAS DE FREITAS COSTA | 22444 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
ERCINEIA DO CAETÉ | ERCINEIA CABRAL AGUIAR FERREIRA | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
FABINHO CÂMARA | FABIO CÂMARA DA SILVA | 23456 | Deferido | PPS | PSD-PPS | |
FERNANDO | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | 51235 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
FERNANDO MARRON | FERNANDO JOSE MARRON DA ROCHA | 12345 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
GENILSON DO SALÃO | GENILSON ANDRADE MEDEIROS | 55221 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
GILSON DA ITA | GILSON DE MEDEIROS GONÇALVES | 50125 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
GILSON GOMES | GILSON CALDAS GOMES | 51444 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
GLIZIA | GLIZIA FELIX DE SOUZA | 55333 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
GUTO | CARLOS AUGUSTO DINIZ | 27123 | Deferido | PSDC | UNIDOS POR ITAOCARA | |
IZAIAS O VEIO | IZAIAS FARIA | 22321 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
JADERSON ALEIXO | JADERSON ALEIXO COUTO SILVA | 40123 | Deferido | PSB | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
JANIR DO TEINHA | JANIR TAVARES LAVOR | 50250 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
JORGE TIAGO | JORGE TIAGO DE OLIVEIRA | 51234 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
JORGINHO TURQUINHO | JORGE FERES ABUD | 12222 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
JOSE BARRIA | JOSE CARLOS PINTO BARRIA | 55525 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
JOSEANI | JOSEANI SARDINHA SOARES | 51277 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
JOSUÉ | JOSUÉ ALVES | 12333 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
JOÃO DO MERCADO | JOÃO LUIZ SOARES BARBOSA | 11011 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
JULIANO DUBOM | JULIANO BORGES DE SOUZA | 12344 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
JULIETE | JULIETE CARRILHO OSORIO | 55455 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
JUNIOR MACHADO | JUNIOR DOS SANTOS MACHADO | 12444 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
JURANDIR MASSAGISTA | JURANDIR PINTO DA FONSECA | 51612 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
KÍSSILA | KISSILA CRETON PEREIRA | 45555 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
LAZARO | LAZARO OLIVEIRA MARRA DE CERQUEIRA | 15000 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
LEANDRO | LEANDRO GOMES DE SOUZA | 15687 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
LEANDRO DO SALÃO | LEANDRO GOMES FREITAS | 13456 | Deferido | PT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
LEANE LESSA | LEANE ECCARD LESSA | 12123 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
LEDA | LEDA ALVES BARRIAS | 14123 | Deferido | PTB | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
LEDA MELLO | LEDA MELLO DA SILVA | 50120 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
LENA | MARIA HELENA DE SOUZA PINTO | 51321 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
LEONAM | LEONAM DA SILVA LESSA | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
LIVIA FERRAZ | LIVIA FERRAZ DA SILVA | 22580 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
LUCIANO PIT STOP | LUCIANO MONTEIRO CORREA | 55222 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
LUCIMAR SANTOS | LUCIMAR SANTOS DA SILVA | 11440 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
LUIZ ALBERTO | LUIZ ALBERTO DE MELO | 20123 | Deferido | PSC | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
LUIZ CARLOS VON-HELD | LUIZ CARLOS DE PAULA VON HELD JUNIOR | 22003 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
MACARRÃO | WANDERSON DOS SANTOS ERINGE | 22555 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
MANOEL PRESSÃO | MANOEL DOS SANTOS FERRAZ | 11670 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
MARCELA RATA | MARCELA MONTEIRO RIBEIRO | 50234 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
MARCELLO | MARCELLO CARRILHO DE FARIA | 15369 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
MARCELO LESSA | MARCELO LESSA SOARES | 70193 | Deferido | PT DO B | RENOVA ITAOCARA | |
MARCELO SILVA | MARCELO RODRIGO SILVA | 50555 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
MARCINHO PINHEIRO | MARCIANO DE FARIA PINHEIRO | 40000 | Deferido | PSB | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
MARI SANTANA | MARIA JOSÉ RICARDO DA SILVA PEREIRA | 51272 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
MARIA ELENA | MARIA ELENA DE ABREU FREITAS | 51333 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
MARIA JOSÉ | MARIA JOSE DA SILVA | 15111 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
MARIA ROSINEA | MARIA ROSINEA DA SILVA BARBOSA QUARTEROLI | 45333 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
MARIAZINHA TEIXEIRA ERTHAL | MARIA DA PENHA TEIXEIRA ERTHAL | 40400 | Deferido | PSB | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
MARINALVA BERRIEL | MARINALVA ASEVEDO BERRIEL TEIXEIRA | 55123 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
MARINETE | MARINETE GOMES CAMPOS | 15444 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
MARQUINHO DA LIGAPY | MARCOS LUIZ DOS SANTOS PALOMO | 50777 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
MARQUINHO DE PORTELA | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA | 51555 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
MATIAS | CARLOS MATIAS MACHADO | 55555 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
MAX | MAX AZEVEDO DA SILVA | 55255 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
NANA DO SALÃO | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 51789 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
NELMA ORNELLAS | NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES | 11345 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
NENÉM | NILCIMAR XAMINES RIBEIRO | 15622 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
NÃNA | ADILSON PINTO NUNES | 11333 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
OTILINHO PONTES | OTILIO VERISSIMO PONTES | 12312 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
PATRICIA LESSA | PATRICIA LESSA CARVALHO DE SOUZA | 13123 | Deferido | PT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
PAULINHO DO TREILLER | PAULO EVERALDO DE SOUZA | 55444 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
PAULINHO JAGUAREMBÉ | PAULO CESAR DOS SANTOS | 50444 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
PAULINHO MOZART | PAULO MOZART ALMEIDA FILHO | 15601 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
PAULO SIQUEIRA | PAULO CEZAR DE MELLO SIQUEIRA | 50222 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
PRETA | ANGELA MARIA DE SOUZA | 15522 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
RAFAEL FERREIRA | RAFAEL FERREIRA FIGUEIRA | 51678 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
RAFELIS DE CONCEIÇÃO | RAFELIS FIGUEIRA ROSA | 55497 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
REINALDO VIEGAS | REINALDO FERREIRA VIEGAS | 11456 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
RENATO DO FOGÃO | RENATO MANHÃES RESENDE | 11444 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
RENATO PAPAGAIO | RENATO DOMINGUES DOS SANTOS | 15456 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
ROBSON VOGAS | ROBSON LUIS CAMARA VOGAS | 45123 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
ROGERIO CUMBACA | ROGERIO DE SOUZA | 23036 | Aguardando julgamento | PPS | PSD-PPS | |
RONDINELY CORREA | RONDINELY CORREA BARRIAS | 50111 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
RONILDO 60 | RONILDO NAVEGA HENRIQUES | 51060 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
ROSILDO MOTA | ROSILDO FARIA DA MOTA | 50231 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
ROZI | ROZINELI BARBOSA | 55888 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
ROZI MACARRÃO | ROZIMERI DIAS SANCHES AZEVEDO | 22375 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
RUBENS DO GÁS | RUBENS DA COSTA BASTOS | 51861 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
RUY ECCARD | HELIO ECARD | 45000 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR ITAOCARA | |
SANILO | AUCENIR ALEXANDRE DE SOUZA | 51257 | Aguardando julgamento | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
SAVIO DALLIER | SAVIO LEITE DE OLIVEIRA | 22000 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
SELIONI | SELIONI RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | 22123 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
SERGINHO BATATAL | SERGIO FERREIRA SOARES JUNIOR | 50124 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
SIERLEY VIANA | SIRLEY RODRIGUES VIANA | 55111 | Deferido | PSD | PSD-PPS | |
SILVINHA | SILVIA MARIA LINHARES DUARTE | 12456 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
SORMANY ROHEM | SORMANY ROHEM DE PAULA NUNES | 22789 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
TANINHA | MARIA ANTONIA GOMES PAIVA | 50333 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
TIA NEIA | ALCINEA DOMINGOS DA SILVA FELIX | 11567 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
VALDINHO DO TRAILER | VALDEN JOSE RIBEIRO | 11234 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
VALTER ARCENIO CABUQUEIRO | VALTER COELHO DOS SANTOS | 22333 | Deferido | PR | RENOVA ITAOCARA | |
VANDERLEI CÔCO | VANDERLEI COELHO ALVES | 11111 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
VICTINHO MERLIM | VICTOR DE OLIVEIRA MERLIM | 11003 | Deferido | PP | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
WANESSA GONZAGA | WANESSA GONZAGA DE OLIVEIRA | 50100 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
WASHINGTON MACEDO | WASHINGTON LUIZ FERNANDES DE MACEDO | 77777 | Deferido | SD | JUNTOS PELA TRANSFORMAÇÃO | |
WEDSON | WEDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | 51369 | Deferido | PEN | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | |
XAMPU | AGENOR CLEBER CARRIELLO | 12678 | Deferido | PDT | JUNTOS ITAOCARA PARA TODOS | |
XUXA | PAULO CÉSAR SILVÉRIO SOUTO | 15678 | Deferido | PMDB | UNIDOS POR ITAOCARA |
Fonte: TSE